1919雙組份導熱粘接膠
產品特點
應用:
1919雙組份導熱粘接膠適用于金屬與金屬、金屬與塑料(PP、PC、PET等)粘接;主要應用與電器、汽車、建筑、消費品、電子產品、運輸、金屬加工、體育用品、復合材料、電子、金屬焊接、一般工業(yè)。
特點和優(yōu)勢:
? 雙組份環(huán)氧類導熱粘接膠非溶劑型,超低熱阻;
? 常溫固化,收縮率低,粘接力超強,滿足精密期間的工藝要求,有較好的耐水性;
? 材料穩(wěn)定性高,導熱性能衰減慢,滿足熱循環(huán)條件下的長期使用要求;
特征值 EIGENVALUE
| 特性 | 1000-1919導熱粘接膠 | 測試標準 |
| 顏色 | A組份:白色 / B組份:灰色 | 目視 |
| 粘度 | Part A : 10~20 Pa.S Part B : 10~300 Pa.S | ASTM D2196 |
| 比重 | 1.45 g/cm3 | ASTM D792 |
| 阻燃等級 | V0 | UL-94 |
| 體積電阻 | 1012 Ω·CM | ASTM-D257 |
| 擊穿電壓(1mm) | ≥5 KV | ASTM-D149 |
| 導熱系數 | 1.2 W/M.K | ASTM-D5470 |
| 剪切強度 | >8 MPa | ASTM D412-1998A |
| 剝離強度 | >0.4 kgf/mm | ASTM D1876 |
| 熱變形溫度 | ≥120 °C | EN344 |
| 硬度 | ≥60 Shore D | ASTM D2240 |
| 固化條件 | ||
| 操作時間( 25°C ) | 8~15 min | / |
| 固化時間( 25°C ) | ≥60 min | / |
| 注意:本TDS中記載的數據為代表值而非保證值,出于提高產品性能需要,規(guī)格若有變更,恕不另行通知。本TDS中記載的產品用途僅為舉例,產品可以有各種不同的應用場景和環(huán)境,這是我們無法控制的,因此,對于產品是否適合您的生產過程和條件,需要您在使用之前自行充分評估,以確認其性能,效果是否符合預期, 對于需要考慮安全的應用,請事先測試并確認其安全性。另外本公司不保證本TDS中記載的用途不會對任何專利造成侵權。在使用本產品之前,請仔細閱讀標示在產品主體上的說明文字和安全數據表(MSDS)本產品是為一般工業(yè)應用制造的。請勿用于醫(yī)療目的。 產品在儲存中可能會存在沉淀,這屬于正?,F象,請混合均勻后使用,并嚴格按照產品存儲運輸說明執(zhí)行,為了獲得最佳性能,粘接表面應清潔、干燥且不含油脂。對于高強度結構鍵,特殊的表面處理可以增加粘結強度和耐久性。從容器中取出的材料在使用過程中可能會受到污染,不要將材料裝回原始容器。Kingbali不能對被污染的或儲存在非指導條件下的產品承擔責任 。 | ||
